吉大师院附小新校区2018年秋季一年级新生名单(第二批) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 就读校区 | ||
1 | 梁建辉 | 男 | 保靖县 | 新校区 | ||
2 | 郭宇宏 | 男 | 乾州办事处竹园社区 | 新校区 | ||
3 | 侯雅鑫 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
4 | 杨菡 | 女 | 龙山县 | 新校区 | ||
5 | 陈泽明 | 男 | 吉首市排吼乡 | 新校区 | ||
6 | 龙熠 | 男 | 花垣县 | 新校区 | ||
7 | 张宇辰 | 男 | 古丈县 | 新校区 | ||
8 | 杨慕泫 | 女 | 峒河办事处 | 新校区 | ||
9 | 石禹辰 | 男 | 乾州办事处小溪桥社区 | 新校区 | ||
10 | 张睿兮 | 男 | 双塘镇 | 新校区 | ||
11 | 王佩怡 | 女 | 江西省 | 新校区 | ||
12 | 吴宇超 | 男 | 竿子坪镇麻冲村 | 新校区 | ||
13 | 李雅轩 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
14 | 郑皓嵘 | 男 | 泸溪县 | 新校区 | ||
15 | 韩腾洁 | 女 | 竿子坪镇忙略村 | 新校区 | ||
16 | 吴涵 | 男 | 竿子坪镇欧阳村 | 新校区 | ||
17 | 彭嘉星 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
18 | 唐荥 | 男 | 常德市 | 新校区 | ||
19 | 谢雨菲 | 女 | 龙山县 | 新校区 | ||
20 | 姚竑江 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
21 | 鲁周丰 | 男 | 乾州办事处古城社区 | 新校区 | ||
22 | 彭宥涵 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
23 | 孙鹏涛 | 男 | 古丈县 | 新校区 | ||
24 | 杨沛语 | 女 | 峒河办事处 | 新校区 | ||
25 | 田暠煜 | 男 | 竿子坪镇新民村 | 新校区 | ||
26 | 李潇俊 | 男 | 古丈县 | 新校区 | ||
27 | 张学勤 | 男 | 古丈县 | 新校区 | ||
28 | 杨秉臻 | 男 | 凤凰县 | 新校区 | ||
29 | 吴静 | 女 | 竿子坪镇 | 新校区 | ||
30 | 李馨妮 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
31 | 田啸辰 | 男 | 竿子坪镇新民村 | 新校区 | ||
32 | 龙鸿杰 | 男 | 腊尔山镇 | 新校区 | ||
33 | 陈垣舟 | 男 | 乾州办事处兔岩社区 | 新校区 | ||
34 | 龙子涵 | 男 | 吉信镇三角坪村 | 新校区 | ||
35 | 刘彬彬 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
36 | 张金山 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
37 | 田子馨 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
38 | 韩紫萱 | 女 | 竿子坪镇忙略村 | 新校区 | ||
39 | 王筱智 | 男 | 广东省 | 新校区 | ||
40 | 胡曦 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
41 | 蒋鸿涛 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
42 | 田辰浩 | 男 | 木江坪镇柏林村 | 新校区 | ||
43 | 杨雨泽 | 男 | 凤凰县 | 新校区 | ||
44 | 韩宁宁 | 男 | 竿子坪镇忙略村 | 新校区 | ||
45 | 许洪康 | 男 | 竿子坪镇新民村 | 新校区 | ||
46 | 许洪凡 | 男 | 竿子坪镇新民村 | 新校区 | ||
47 | 黄乐乐 | 女 | 广西省 | 新校区 | ||
48 | 吴紫琦 | 女 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
49 | 吴依霖 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
50 | 陈子龙 | 男 | 竿子坪镇廖家冲村 | 新校区 | ||
51 | 向美慧 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
52 | 薛清權 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
53 | 萧卓妍 | 女 | 湖北省 | 新校区 | ||
54 | 田冰洁 | 女 | 竿子坪镇新民村 | 新校区 | ||
55 | 向宁 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
56 | 邓愽涛 | 男 | 麻阳县 | 新校区 | ||
57 | 向欣怡 | 女 | 龙山县 | 新校区 | ||
58 | 胡文博 | 男 | 湖南汩罗市 | 新校区 | ||
59 | 向信 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
60 | 周奕彤 | 女 | 乾州办事处竹园社区 | 新校区 | ||
61 | 周雨迪 | 女 | 双塘镇周家寨社区 | 新校区 | ||
62 | 龙铭渊 | 男 | 矮寨镇 | 新校区 | ||
63 | 张宝丹 | 女 | 张家界市 | 新校区 | ||
64 | 龙岭局 | 女 | 凤凰县 | 新校区 | ||
65 | 刘曦莹 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
66 | 张晶瑞 | 男 | 湖南双峰县 | 新校区 | ||
67 | 彭新谕 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
68 | 谭博闻 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
69 | 欧阳尚源 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
70 | 田安 | 男 | 保靖县 | 新校区 | ||
71 | 李茂林 | 男 | 泸溪县 | 新校区 | ||
72 | 彭浩羽 | 男 | 乾州派出所接丰社区 | 新校区 | ||
73 | 彭凤仙 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
74 | 田语彤 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
75 | 鲁雨萱 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
76 | 宾炫皓 | 男 | 株州市 | 新校区 | ||
77 | 杨星辰 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
78 | 彭金萍 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
79 | 方俊涛 | 男 | 吉信镇都吾村 | 新校区 | ||
80 | 吴霖琦 | 男 | 三拱桥乡茶山村 | 新校区 | ||
81 | 杨玉龙 | 男 | 辽宁省 | 新校区 | ||
82 | 杨宇浩 | 男 | 河溪镇 | 新校区 | ||
83 | 韩永康 | 男 | 竿子坪镇 | 新校区 | ||
84 | 罗如玉 | 女 | 社塘坡乡 | 新校区 | ||
85 | 樊荣洋 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
86 | 刘琪文 | 男 | 社塘坡乡 | 新校区 | ||
87 | 邓一泽 | 女 | 木江坪镇高山田村 | 新校区 | ||
88 | 孔俊涵 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
89 | 周文博 | 男 | 吉凤办事处牯牛坪社区 | 新校区 | ||
90 | 彭蔚 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
91 | 杨馨蕊 | 女 | 吉凤办事处牯牛坪社区 | 新校区 | ||
92 | 罗紫瑶 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
93 | 张壹翔 | 男 | 大田社区 | 新校区 | ||
94 | 梁梓暄 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
95 | 龙昊澜 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
96 | 张卓权 | 男 | 吉凤办事处牯牛坪社区 | 新校区 | ||
97 | 谭紫轩 | 女 | 荣昌坪社区 | 新校区 | ||
98 | 许家浩 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
99 | 张雨轩 | 男 | 光明社区 | 新校区 | ||
100 | 田桂凡 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
101 | 向宇辰 | 男 | 荣昌坪社区 | 新校区 | ||
102 | 廖崔明煊 | 男 | 砂子坳社区 | 新校区 | ||
103 | 谢卓轩 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
104 | 邓沁沁 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
105 | 龙厚霖 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
106 | 肖城 | 男 | 涟源市 | 新校区 | ||
107 | 彭钦 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
108 | 姚艺杰 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
109 | 王继涵 | 男 | 花垣县 | 新校区 | ||
110 | 谭蕴家 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
111 | 张霖煜 | 男 | 保靖县 | 新校区 | ||
112 | 王奕杰 | 男 | 峒河 | 新校区 | ||
113 | 谢晨涵 | 女 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
114 | 杨江蓉 | 女 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
115 | 张晨溪 | 女 | 峒河 | 新校区 | ||
116 | 彭嘉怡 | 女 | 龙山县 | 新校区 | ||
117 | 刘昕乐 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
118 | 罗延照 | 男 | 临澧县 | 新校区 | ||
119 | 彭歆芮 | 女 | 吉首 | 新校区 | ||
120 | 邓鑫睿 | 男 | 乾州兴隆社区 | 新校区 | ||
121 | 刘浩宇 | 男 | 津市 | 新校区 | ||
122 | 周子菡 | 女 | 花垣县 | 新校区 | ||
123 | 张润翔 | 男 | 河溪镇 | 新校区 | ||
124 | 梁思怡 | 女 | 吉首光明社区 | 新校区 | ||
125 | 龙雨辰 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
126 | 吴佳欣 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
127 | 向印绘 | 男 | 吉凤办事处湾溪社区 | 新校区 | ||
128 | 石雨萱 | 女 | 吉首马坡岭 | 新校区 | ||
129 | 杨玺湲 | 女 | 石家冲办事处 | 新校区 | ||
130 | 廖俊杰 | 男 | 峒河 | 新校区 | ||
131 | 龙安淇 | 女 | 红旗门 | 新校区 | ||
132 | 彭语欣 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
133 | 王紫灵 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
134 | 石浩熙 | 男 | 花垣县 | 新校区 | ||
135 | 彭慕颜 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
136 | 龙煜琪 | 女 | 己略乡 | 新校区 | ||
137 | 尹哲皓 | 男 | 石家冲办事处 | 新校区 | ||
138 | 秦添 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
139 | 吴雨泽 | 男 | 张家界 | 新校区 | ||
140 | 吴依玲 | 女 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
141 | 王子鑫 | 男 | 峒河 | 新校区 | ||
142 | 黄凌菲 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
143 | 田曦 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
144 | 满昱成 | 男 | 峒河 | 新校区 | ||
145 | 龙雨菲 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
146 | 宋诰宁 | 男 | 花垣县 | 新校区 | ||
147 | 罗懿航 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
148 | 姚彦伯 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
149 | 姚彦希 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
150 | 麻鑫腾 | 男 | 花垣县 | 新校区 | ||
151 | 李子馨 | 女 | 花垣县 | 新校区 | ||
152 | 罗迪 | 男 | 红旗门 | 新校区 | ||
153 | 向治行 | 男 | 广东省 | 新校区 | ||
154 | 胡格境 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
155 | 彭卓勋 | 男 | 红旗门 | 新校区 | ||
156 | 田海瑶 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
157 | 尚兴渝 | 男 | 花垣县 | 新校区 | ||
158 | 雷瑾旭 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
159 | 龙琪元 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
160 | 查晴星 | 女 | 安徽省 | 新校区 | ||
161 | 杨文浩 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
162 | 黄柏翔 | 男 | 古丈县 | 新校区 | ||
163 | 戴乐勋 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
164 | 张诗佳 | 女 | 古丈县 | 新校区 | ||
165 | 杨政锐 | 男 | 保靖县 | 新校区 | ||
166 | 田馨蘂 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
167 | 杨浩宇 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
168 | 田雨宸 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
169 | 胥涵丹 | 女 | 保靖县 | 新校区 | ||
170 | 易彦汐 | 女 | 峒河 | 新校区 | ||
171 | 周苗苗 | 女 | 己略乡 | 新校区 | ||
172 | 陈紫菱 | 女 | 花垣县 | 新校区 | ||
173 | 谢沛凌 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
174 | 石朗 | 男 | 保靖县 | 新校区 | ||
175 | 莫昕睿 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
176 | 瞿清桓 | 男 | 竿子坪镇廖家冲村 | 新校区 | ||
177 | 张凌轩 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
178 | 向家豪 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
179 | 覃诗晗 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
180 | 向科键 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
181 | 彭升 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
182 | 吴昱润 | 男 | 乾州派出所 | 新校区 | ||
183 | 向雅麟 | 男 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
184 | 黄屹智 | 女 | 乾州派出所 | 新校区 | ||
185 | 彭思雅 | 女 | 保靖县 | 新校区 | ||
186 | 唐诚浩 | 女 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
187 | 王熙 | 女 | 龙山县 | 新校区 | ||
188 | 谭钰琳 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
189 | 李枋阳 | 女 | 镇溪办事处 | 新校区 | ||
190 | 林恩南 | 女 | 泸溪县 | 新校区 | ||
191 | 李玲珑 | 女 | 保靖县 | 新校区 | ||
192 | 王铭浩 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
193 | 高瑜蔓 | 女 | 峒河办事处 | 新校区 | ||
194 | 张斯林 | 男 | 吉凤办事处湾溪社区 | 新校区 | ||
195 | 黄若溪 | 女 | 石家冲办事处 | 新校区 | ||
196 | 杨舒雯 | 女 | 泸溪县 | 新校区 | ||
197 | 丁万辰 | 男 | 永顺县 | 新校区 | ||
198 | 许博川 | 男 | 石家冲派出所 | 新校区 | ||
199 | 谢平川 | 女 | 湘乡市毛田乡 | 新校区 | ||
200 | 杨煜佳 | 女 | 乾州办事处金坪村 | 新校区 | ||
201 | 高竟杰 | 男 | 吉首市河溪镇张排村 | 新校区 | ||
202 | 张静阳 | 女 | 永顺县灵溪镇 | 新校区 | ||
203 | 朱家慧 | 女 | 吉首市 | 新校区 | ||
204 | 邓子迅 | 男 | 龙山县里耶镇 | 新校区 | ||
205 | 向玉恒 | 男 | 永顺县芙蓉镇 | 新校区 | ||
206 | 吴雨宸 | 男 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
207 | 吴哲翰 | 男 | 吉首市晒塘坡 | 新校区 | ||
208 | 莫凡 | 女 | 乾州街道 | 新校区 | ||
209 | 尚钰程 | 男 | 古丈县红石林镇 | 新校区 | ||
210 | 段淳 | 男 | 永顺县泽家镇 | 新校区 | ||
211 | 刘妍 | 女 | 河南省新郑市 | 新校区 | ||
212 | 龙宇浩 | 男 | 筸子坪镇 | 新校区 | ||
213 | 向鑫淇 | 女 | 泸溪县潭溪镇 | 新校区 | ||
214 | 向营 | 男 | 永顺县酉岐乡 | 新校区 | ||
215 | 向德雅 | 女 | 长沙市雨花区 | 新校区 | ||
216 | 阳诗源 | 男 | 龙山县兴隆街道 | 新校区 | ||
217 | 向书慧 | 女 | 吉首市 | 新校区 | ||
218 | 杨琴 | 女 | 凤凰县木江坪镇 | 新校区 | ||
219 | 吴琼少 | 男 | 凤凰县筸子坪镇 | 新校区 | ||
220 | 彭子腾 | 男 | 吉首市峒河派出所 | 新校区 | ||
221 | 高雅莉 | 女 | 乾州办事处 | 新校区 | ||
222 | 杨景文 | 女 | 吉首市接丰社区 | 新校区 | ||
223 | 王一合 | 女 | 吉凤街道办事处牯牛坪社区 | 新校区 | ||
224 | 韩永成 | 男 | 凤凰县筸子坪 | 新校区 | ||
225 | 朱湘 | 女 | 凤凰县吉信镇 | 新校区 | ||
226 | 朱宇涵 | 女 | 永顺县 | 新校区 | ||
227 | 谷沁 | 女 | 桑植县 | 新校区 | ||
228 | 杨皓哲 | 男 | 洞口县高沙镇 | 新校区 | ||
229 | 陈瀚 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
230 | 杨俪蓉 | 女 | 新化县洋溪镇 | 新校区 | ||
231 | 吴汀 | 女 | 凤凰县沱江镇 | 新校区 | ||
232 | 全子涵 | 男 | 龙山县 | 新校区 | ||
233 | 王承俊 | 男 | 吉首市镇溪办事处 | 新校区 | ||
234 | 王承荣 | 男 | 保靖县 | 新校区 | ||
235 | 龙滢明 | 男 | 凤凰县筸子坪镇 | 新校区 | ||
236 | 龙沛雯 | 女 | 凤凰县筸子坪镇 | 新校区 | ||
237 | 鲁隽羽 | 女 | 吉首市 | 新校区 | ||
238 | 鲁思博 | 男 | 湖南省津市市 | 新校区 | ||
239 | 吴龙煜 | 男 | 凤凰县禾库镇 | 新校区 | ||
240 | 符涵越 | 女 | 吉首市矮寨 | 新校区 | ||
241 | 廖福婷 | 女 | 凤凰县廖家冲 | 新校区 | ||
242 | 吴仕杰 | 男 | 双塘镇 | 新校区 | ||
243 | 廖盈盈 | 女 | 吉凤街道捧捧坳社区 | 新校区 | ||
244 | 龙伟 | 男 | 廖家冲村 | 新校区 | ||
245 | 龙子溢 | 男 | 捧捧坳社区 | 新校区 | ||
246 | 欧丰毅 | 男 | 凤凰县禾库镇 | 新校区 | ||
247 | 龙凤英 | 女 | 凤凰县禾库镇 | 新校区 | ||
248 | 龙将志 | 男 | 筸子坪镇 | 新校区 | ||
249 | 吴佩香 | 女 | 凤凰县禾库镇 | 新校区 | ||
250 | 杨青 | 女 | 花垣排碧乡 | 新校区 | ||
251 | 石忠孟 | 男 | 峒河办事处 | 新校区 | ||
252 | 金俊熙 | 男 | 吉首兴隆社区 | 新校区 | ||
253 | 陈梓洺 | 男 | 江西省昌市进贤县 | 新校区 | ||
254 | 向梓涵 | 女 | 新校区 | |||
255 | 胡治远 | 男 | 永顺县首车镇 | 新校区 | ||
来源:吉大师院附小
编辑:胡大湘
本文链接:https://xxjkq-wap.rednet.cn/content/2018/09/07/451595.html